Veľkostné tabuľky
Každé dieťatko je trošičku iné a vybrať správnu veľkosť je niekedy oriešok. Preto pre Vás Evžen pripravil tabuľku s rozmermi bundičiek aj nohavíc. Veríme, že Evžen odviedol kus dobrej práce a tabuľka Vám pomôže s výberom správnej veľkosti. Všeobecne platí pre voľbu veľkosti: výška dieťatka + 3 cm. V prípade nejasností nám neváhajte napísať na info@unuo.sk.
Batoľacie oblečenie
Detské oblečenie
- Detské softshellové bundy
- Detské softshellové bundy STREET
- Detské softshellové kabátiky
- Nohavice pre deti
- Nohavice pre deti STREET
- Detské softshellové otepľovačky
Dámske oblečenie
Detské softshellové bundy
Detské softshellové bundy s fleecom
Detské softshellové bundy bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bundy (1) | dĺžka bundy (2) | dĺžka rukáva (3) |
---|---|---|---|---|
68/74 | 0-6 mesiacov | 31 | 40 | 36 |
74/80 | 6-12 mesiacov | 33 | 40 | 38 |
80/86 | 12-18 mesiacov | 33 | 45 | 39 |
86/92 | 18-24 mesiacov | 35 | 45 | 41 |
92/98 | 2-3 roky | 35 | 49 | 43 |
98/104 | 3-4 roky | 37 | 49 | 44 |
104/110 | 4-5 rokov | 39 | 54 | 46 |
110/116 | 5-6 rokov | 41 | 54 | 48 |
116/122 | 6-7 rokov | 43 | 54 | 50 |
122/128 | 7-8 rokov | 45 | 59 | 52 |
128/134 | 8-9 rokov | 47 | 59 | 54 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- (1) Meriame pod rukávy
- (2) Meriame stredom zadného dielu, od krku dole
- (3) Meriame od krku dole, bez náplete
- Bundy s fleecom: v rukáve je všitý náplet (manžeta), von vyčnievajú cca 2-3 cm
- Bundy bez zateplenia: dĺžka náplete (manžety) v rukáve je 4 cm
Detské softshellové bundy STREET
Detské softshellové bundy s fleecom
Detské softshellové bundy bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bundy (1) | dĺžka bundy (2) | dĺžka rukáva (3) |
---|---|---|---|---|
74/80 | 6-12 mesiacov | 32 | 39 | 36 |
80/86 | 12-18 mesiacov | 33 | 44 | 38 |
86/92 | 18-24 mesiacov | 35 | 44 | 40 |
92/98 | 2-3 roky | 36 | 49 | 42 |
98/104 | 3-4 roky | 37 | 49 | 44 |
104/110 | 4-5 rokov | 39 | 54 | 46 |
110/116 | 5-6 rokov | 41 | 54 | 48 |
116/122 | 6-7 rokov | 43 | 54 | 50 |
122/128 | 7-8 rokov | 45 | 59 | 52 |
128/134 | 8-9 rokov | 47 | 59 | 54 |
134/140 | 9-10 rokov | 48 | 64 | 56 |
140/146 | 10-11 rokov | 49 | 64 | 60 |
146/152 | 11-12 rokov | 50 | 69 | 62 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- (1) Meriame pod rukávy
- (2) Meriame stredom zadného dielu, od krku dole
- (3) Meriame od krku dole, bez náplete
- Bundy s fleecom: v rukáve je všitý náplet (manžeta), von vyčnievajú cca 2-3 cm
- Bundy bez zateplenia: dĺžka náplete (manžety) v rukáve je 4 cm
Detské softshellové kabátiky bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | výška dieťatka | šírka kabátiku (1) | dĺžka kabátiku (2) | dĺžka rukáva (3) |
---|---|---|---|---|---|
86/92 | 18-24 mesiacov | 86 - 92 | 35 | 50 | 41 |
92/98 | 2-3 roky | 92 - 98 | 36 | 55 | 43 |
98/104 | 3-4 roky | 98 - 104 | 37 | 55 | 44 |
104/110 | 4-5 rokov | 104 - 110 | 39 | 60 | 46 |
110/116 | 5-6 rokov | 110 - 116 | 41 | 60 | 48 |
116/122 | 6-7 rokov | 116 - 122 | 43 | 60 | 50 |
122/128 | 7-8 rokov | 122 - 128 | 45 | 65 | 52 |
128/134 | 8-9 rokov | 128 - 134 | 47 | 65 | 54 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- (1) Meriame pod rukávy
- (2) Meriame stredom zadného dielu, od krku dole
- (3) Meriame od krku dole, bez náplete
- Dĺžka náplete (manžety) v rukáve je 5 cm
Nohavice pre batoľatá
Batoľacie softshellové nohavice s fleecom
Batoľacie softshellové nohavice bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
68/74 | 0-6 mesiacov | 28 | 37 | 16,5 |
74/80 | 6-12 mesiacov | 30 | 40 | 17,5 |
80/86 | 12-18 mesiacov | 32 | 43 | 18,5 |
86/92 | 18-24 mesiacov | 34 | 46 | 19,5 |
92/98 | 2-3 roky | 36 | 49 | 20,5 |
86/92 SLIM | 18-24 mesiacov | 32 | 46 | 19,5 |
92/98 SLIM | 2-3 roky | 34 | 49 | 20,5 |
98/104 SLIM | 3-4 roky | 36 | 52 | 21,5 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 12 cm
- Nohavice s fleecom: v nohavici je všitý náplet (manžeta), von vyčnievajú cca 3 cm
- Nohavice bez zateplenia: výška náplete (manžety) v nohavici je 5 cm
Nohavice pre batoľatá STREET
Batoľacie softshellové nohavice s fleecom
Batoľacie softshellové nohavice bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
74/80 | 6-12 mesiacov | 28 | 38,5 | 18 |
80/86 | 12-18 mesiacov | 29,5 | 41,5 | 19 |
86/92 | 18-24 mesiacov | 31 | 44,5 | 20 |
92/98 | 2-3 roky | 32,5 | 47,5 | 21 |
98/104 | 3-4 roky | 34 | 50,5 | 22 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 8 cm
- Výška náplete (manžety) v nohavici je 5 cm
Batoľacie softshellové otepľovačky
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
80/86 | 12-18 mesiacov | 33 | 48 | 24 |
86/92 | 18-24 mesiacov | 35 | 51 | 25 |
92/98 | 2-3 roky | 37 | 54 | 26 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 12 cm
Nohavice pre deti
Detské softshellové nohavice s fleecom
Detské softshellové nohavice bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 34 | 52 | 23 |
104/110 | 4-5 rokov | 35 | 56 | 23 |
110/116 | 5-6 rokov | 36 | 60 | 23,5 |
116/122 | 6-7 rokov | 37 | 64 | 23,5 |
122/128 | 7-8 rokov | 38 | 68 | 24 |
128/134 | 8-9 rokov | 39 | 72 | 24 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 8 cm
Nohavice pre deti STREET
Detské softshellové nohavice s fleecom
Detské softshellové nohavice bez zateplenia
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 33 | 51 | 23 |
104/110 | 4-5 rokov | 34,5 | 55 | 23 |
110/116 | 5-6 rokov | 36 | 59 | 23 |
116/122 | 6-7 rokov | 37,5 | 63 | 24 |
122/128 | 7-8 rokov | 39 | 67 | 24 |
128/134 | 8-9 rokov | 40,5 | 71 | 24 |
134/140 | 9-10 rokov | 42 | 74 | 25 |
140/146 | 10-11 rokov | 43,5 | 77 | 25 |
146/152 | 11-12 rokov | 45 | 80 | 25 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 8 cm
- Výška náplete (manžety) v nohavici je 5 cm
Detské softshellové otepľovačky
veľkosť | vek je orientačný | šírka bokov | dĺžka nohavíc (bez nápletov) | šírka pružného náplete v páse |
---|---|---|---|---|
98/104 | 3-4 roky | 36,5 | 55 | 25 |
104/110 | 4-5 rokov | 38 | 59 | 25 |
110/116 | 5-6 rokov | 39,5 | 63 | 25 |
116/122 | 6-7 rokov | 41 | 67 | 26 |
122/128 | 7-8 rokov | 42,5 | 71 | 26 |
128/134 | 8-9 rokov | 44 | 75 | 26 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Ideálna veľkosť oblečenia je výška dieťatka + 3 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- Výška náplete v páse je 8 cm
Dámske softshellové kabáty s fleecom
veľkosť | šírka hrudi (1) | šírka pása | šírka bokov | dĺžka kabátu (2) | dĺžka rukáva (3) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 50 | 41 | 50 | 85 | 59 |
S | 36 | 52 | 43 | 52 | 85 | 59 |
M | 38 | 54 | 45 | 54 | 85 | 61 |
L | 40 | 56 | 48 | 56 | 85 | 61 |
XL | 42 | 58 | 50 | 58 | 85 | 62 |
XXL | 44 | 61 | 52 | 61 | 85 | 62 |
3XL | 46 | 63 | 55 | 63 | 85 | 63 |
4XL | 48 | 66 | 58 | 66 | 85 | 63 |
5XL | 50 | 69 | 61 | 69 | 85 | 63 |
- Všetky rozmery sú uvedené v cm
- Tolerancia na všetky rozmery +/- 1 cm
- Šírka = 1/2 obvodu
- (1) Meriame pod rukávy
- (2) Meriame stredom zadného dielu, od krku dole
- (3) Meriame od krku dole, bez náplete
- Dĺžka náplete (manžety) v rukáve je 8 cm