Pomocné tabuľky - sprievodca strihy
Batoľacie nohavice 80/86 - 98/104
Názov | Typ nohavíc | Kategória | Vodeodolnosť | Priedušnosť | Hrejivosť | Vhodné do teplôt | Šírka | Náplet nohavičky | Výška nápletu v páse | Regulácia pasu | Tvarovanie kolien | Reflex | Oderuvzdornosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Klasická | Bavlnený | 12 cm | Vysoký flexibilný | NIE | ÁNO | *** |
Basic | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 do 20 °C | Klasická | Bavlnený | 12 cm | Vysoký flexibilný | NIE | ÁNO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 15 do 20 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 7 °C do 15 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO s vypevnením | ÁNO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | ** | od 15 do 20 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO s vypevnením | ÁNO | **** |
Action | Funkčné | Ľahké | Nemajú membránu | Veľmi priedušné | Letného typu | od 20 °C | Užší | NIE | 7 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | * |
Plus | Otepľovačky | Softshell + podšívka baránok | 15000 mm/H2O + beránek | 10000 g/m2/24hod + beránek | **** | od -10 °C do 5 °C | Klasická | Gumička | 12 cm | Vysoký flexibilný + gumou | NIE | ÁNO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s baránkom | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od -5 °C do 10 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 12 cm | Vysoký flexibilný + gumou | NIE | ÁNO | *** |
Detské nohavice 98/104 - 146/152
Názov | Typ nohavíc | Kategória | Vodeodolnosť | Priedušnosť | Hrejivosť | Vhodné do teplôt | Šírka | Náplet nohavičky | Výška nápletu v páse | Regulácia pasu | Tvarovanie kolien | Reflex | Oderuvzdornosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NIE | ÁNO | *** |
Basic | Softshellové | Basic | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 do 17 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NIE | ÁNO | *** |
Street | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | *** |
Street | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 do 17 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | *** |
Street Strong | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO s vypevnením | ÁNO | **** |
Street Strong | Softshellové | Nezateplené | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 12 do 17 °C | Užší | Bavlnený | 8 cm | Gumou | ÁNO s vypevnením | ÁNO | **** |
Cool | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | *** |
Cool | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 do 17 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | ** |
Sporty | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na telo | Založené | 5 cm | Gumou | NIE | ÁNO | ** |
Sporty | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 do 17 °C | Na telo | Založené | Nemajú náplet | NIE | NIE | ÁNO | ** |
Fantasy | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Na telo | Založené | 5 cm | Gumou | NIE | ÁNO | ** |
Fantasy | Softshellové | Nezateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 12 do 17 °C | Na telo | Založené | Nemajú náplet | NIE | NIE | ÁNO | ** |
Flexi | Softshellové | Zateplené | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | ÁNO s vypevnením | ÁNO | *** |
Sunny | Funkčné | Ľahké | Nemajú membránu | Veľmi priedušné | Letného typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 5 cm | Gumou | NIE | ÁNO | * |
Action | Funkčné | Ľahké | Nemajú membránu | Veľmi priedušné | Letného typu | od 18 °C | Klasická | Založené | 7 cm | Gumou | ÁNO | ÁNO | * |
Plus | Otepľovačky | Softshell + podšívka z fleecu | 15000 mm/H2O + fleece | 10000 g/m2/24hod + fleece | **** | od -10 °C do 3 °C | Klasická | Dvojitá gumička | 8 cm | Gumou | NIE | ÁNO | **** |
Light | Softshellové | Softshell s baránkom | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod | *** | od -5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 8 cm | Gumou | NIE | ÁNO | *** |
Snow | Softshellové | Zateplené | 20000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | *** | od -5 °C do 5 °C | Klasická | Založené s gumičkou | 3 cm | Gumou | ANO | NIE | *** |
Simple | Softshellové | Zateplené | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 3 °C do 13 °C | Klasická | Založené | 8 cm | Gumou | NIE | ÁNO | *** |
Detské bundy/kabáty 80/86 - 158/164
Detské bundy/kabáty 80/86 - 158/164 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | Typ bundy/kabátika | Typy | Vodeodolnosť | Priedušnosť | Hrejivosť | Vhodné do teplôt | Šírka | Náplet na rukáve | Šilt | Reflex | Oderuvzdornosť | Odopínacia kapucňa |
Basic | Softshellová bunda | Zateplená | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 12 do 17 °C | Klasická | ÁNO | NIE | Rukáv / Chrbát | *** | NIE |
Basic | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 do 20 °C | Klasická | ÁNO | NIE | Rukáv / Chrbát | *** | NIE |
Basic pružná | Softshellová bunda | Nezateplená | 18000 mm/H2O | 12000 g/m2/24hod. | * | od 17 °C do 20 °C | Klasická | ÁNO | NIE | Bok / Chrbát | *** | NIE |
Street | Softshellová bunda | Zateplená | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 12 do 17 °C | Užší | ÁNO | ÁNO | Chrbát | *** | NIE |
Street | Softshellová bunda | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 do 20 °C | Užší | ÁNO | ÁNO | Chrbát | *** | NIE |
Street | Softshellový kabát | Zateplený | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 12 do 17 °C | Na telo | ÁNO | ÁNO | Rukáv | *** | NIE |
Street | Softshellový kabát | Nezateplená | 7500 mm/H2O | 2000 g/m2/24hod | * | od 17 do 20 °C | Na telo | ÁNO | ÁNO | Rukáv | *** | NIE |
Romantico | Softshellový kabát | Zateplený | 15000 mm/H2O | 10000 g/m2/24hod | ** | od 12 do 17 °C | Na telo | ÁNO | NIE | Rukáv | *** |